30 grandes fabricantes de artículos de papelería en América Latina en el año 2000
30 grandes fabricantes de artículos de papelería en América Latina en el año 2000
Comunicate con el proveedor:
!noticia guardada!
Grandes empresas en la fabricación de artículos de papelería en América Latina / Clasificación por país / 2000 | ||||||||||||||
País | Empresa | Fundación | Ventas de Artículos de Papelería (US$) | Crec. 00/99 | Empleo Total | Empleo en producción | Consumo de papel y cartón toneladas) | Crec. 00/99 | Exportaciones (miles de US$) | Crec. 00/99 | Número de plantas | Número de máquinas de impresión | Número de unidades de impresión | % Papelería |
Argentina | Ledesma S.A. | 38,350,000 | 3 | 65 | ||||||||||
Argentina | Félix A. Medoro S.A. | 1937 | 9,000,000 | 0 | 130 | 100 | 4,000 | 0 | 2 | 98 | ||||
Brasil | Moore Brasil Ltda. | 1968 | 73,846,154 | 19 | 1,200 | 656 | 26,303 | 0 | 200 | 0 | 5 | 39 | 75 | |
Brasil | Credeal Manufatura de Papeis Ltda. | 1971 | 52,820,513 | 40 | 950 | 900 | 32,400 | 4,000 | 4 | 100 | ||||
Brasil | Jandaia | 1957 | 26,970,911 | 22 | 455 | 423 | 16,099 | 14 | 3,944 | 82 | 1 | 17 | 80 | 100 |
Brasil | Caderbras Produtos de Papel S.A. | 1948 | 25,641,026 | 34 | 320 | 220 | 25,000 | 20 | 8,000 | 150 | 2 | 5 | 100 | |
Brasil | SPP Agaprint Industrial Comercial Ltda. | 1980 | 18,717,949 | 27 | 546 | 236 | 22,300 | 2,500 | 89 | 2 | 30 | 137 | 7.6 | |
Brasil | Fingerprint Gráfica Ltda. | 1993 | 12,633,000 | 212 | 2,206 | 1 | 100 | |||||||
Brasil | Sao Domingos S.A. Indústria Gráfica | 1952 | 12,073,771 | 28 | 157 | 127 | 5,700 | 9 | 1 | 47 | 100 | |||
Brasil | Imprimo Impresos Modernos Ltda. | 1964 | 9,270,000 | 3 | 140 | 110 | 3,000 | 5 | 210 | 10 | 1 | 15 | 22 | 100 |
Brasil | Planalto Industria de Artefatos de Papel Ltda. | 1961 | 8,801,422 | 26 | 85 | 70 | 3,500 | 5 | 1 | 18 | 26 | 100 | ||
Brasil | Contgraf Formularios Continuos Ltda. | 1991 | 7,428,066 | 62 | 179 | 105 | 3,500 | 20 | 1 | 15 | 45 | 100 | ||
Brasil | Ipecol S.A. Indústria de Envelopes | 1957 | 5,174,539 | 6 | 104 | 69 | 2,680 | 8 | 1 | 10 | 100 | |||
Chile | Productos Austral S.A. | 1994 | 36,977,300 | 6.6 | 314 | 207 | 741 | 55.3 | 1 | 4 | 22 | 100 | ||
Chile | Productos Torre S.A. | 1888 | 24,464,192 | 8 | 172 | 150 | 5,600 | 1,500 | 1 | 4 | 100 | |||
Chile | Village | 1972 | 6,969,855 | 6 | 400 | 100 | 530 | 7 | 1,700 | 20 | 1 | 8 | 10 | 40 |
Chile | Engatel | 1976 | 4,274,540 | 14 | 70 | 50 | 1,700 | 7 | 254 | 100 | 1 | 3 | 4 | 100 |
Chile | Talleres Gráficos Smirnow S.A. | 1928 | 3,566,823 | 5.4 | 145 | 90 | 630 | 0 | 300 | 0 | 1 | 12 | 15 | 80.3 |
Colombia | Bico S.A. | 1995 | 130,000,000 | 18 | 1,002 | 490 | 48,705 | 5 | 3 | 8 | 100 | |||
Colombia | Fesa S.A. | 1995 | 35,933,036 | 11.5 | 499 | 222 | 9,337 | -8 | 1,100 | 87 | 6 | 37 | 100 | 76 |
Colombia | Productos El Cid | 1986 | 28,355,328 | 35 | 240 | 140 | 1 | 5 | 23 | 100 | ||||
Colombia | Legis | 1952 | 13,564,286 | 19 | 950 | 700 | 2,377 | -8 | 2,000 | 10 | 1 | 12 | 25 | 50 |
Colombia | Danaranjo S.A. | 1943 | 5,546,819 | -11 | 355 | 2,020 | -2 | 1 | 2 | 2 | 70 | |||
Guatemala | Convertidora Nacional de Papel y Cartón S.A. | 1977 | 7,611,549 | 10 | 237 | 220 | 6,930 | 12 | 1 | 100 | ||||
México | Copamex | 1928 | 13,264,394 | -13 | 61 | 42 | 5,520 | -35 | 1 | 4 | 100 | |||
México | Litho Offset América S.A. de C.V. | 1968 | 5,388,601 | 141 | 96 | 1,190 | 1 | 100 | ||||||
Perú | Schroth Corporación Papelera S.R.L. | 1983 | 10,600,000 | 0 | 193 | 129 | 6,700 | -13 | 1 | 80 | ||||
Perú | Trupal S.A./Manufacturera de Papeles y Cartones del Perú S.A. | 1962 | 9,915,014 | 2 | 995 | 815 | 3,600 | 3 | 3 | 9 | 23 | 17 | ||
Uruguay | Converpel S.A. | 6,000,000 | 0 | 50 | 40 | 4,550 | 1 | 100 | ||||||
Venezuela | Manufacturas de Papel C.A. Manpa | 1950 | 8,060,086 | 0 | 1,821 | 29,383 | 6 | 16.2 | ||||||
Nota: Los datos en cursiva corresponden a 1999 |
Te podría interesar...
Lo más leído
Conozca las tendencias de 2024 en la industria del packaging: sostenibilidad, innovación e...
Julio Barrientos, Recycling Sales Manager de TOMRA México, explica en este artículo cómo m...
Como parte de sus compromisos de sostenibilidad, Colanta, el fabricante de alimentos colom...
Bolsas compostables a base de maíz, el bioplástico que implementa Axioma para el empaque y...